| 02/03 (Fri) | 2 |  |
| 02/05 (Sun) | 1 |  |
| 02/08 (Wed) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/02 | 960 | 33 |  |
| 2004/03 | 4,544 | 147 |  |
| 2004/04 | 4,439 | 148 |  |
| 2004/05 | 9,182 | 296 |  |
| 2004/06 | 5,387 | 180 |  |
| 2004/07 | 3,422 | 110 |  |
| 2004/08 | 3,085 | 100 |  |
| 2004/09 | 3,421 | 114 |  |
| 2004/10 | 4,018 | 130 |  |
| 2004/11 | 4,196 | 140 |  |
| 2004/12 | 16,797 | 542 |  |
|
| 2005/01 | 11,401 | 368 |  |
| 2005/02 | 6,429 | 230 |  |
| 2005/03 | 5,843 | 188 |  |
| 2005/04 | 4,327 | 144 |  |
| 2005/05 | 6,648 | 214 |  |
| 2005/06 | 4,488 | 150 |  |
| 2005/07 | 3,390 | 109 |  |
| 2005/08 | 7,028 | 227 |  |
| 2005/09 | 14,350 | 478 |  |
| 2005/10 | 8,664 | 279 |  |
| 2005/11 | 7,559 | 252 |  |
| 2005/12 | 12,910 | 416 |  |
|
| 2006/01 | 9,166 | 296 |  |
| 2006/02 | 6,098 | 218 |  |
| 2006/03 | 7,186 | 232 |  |
| 2006/04 | 5,878 | 196 |  |
| 2006/05 | 6,566 | 212 |  |
| 2006/06 | 4,819 | 161 |  |
| 2006/07 | 4,515 | 146 |  |
| 2006/08 | 6,739 | 217 |  |
| 2006/09 | 6,655 | 222 |  |
| 2006/10 | 7,112 | 229 |  |
| 2006/11 | 5,280 | 176 |  |
| 2006/12 | 5,488 | 177 |  |
|
| 2007/01 | 5,970 | 193 |  |
| 2007/02 | 4,154 | 148 |  |
| 2007/03 | 6,977 | 225 |  |
| 2007/04 | 8,934 | 298 |  |
| 2007/05 | 6,271 | 202 |  |
| 2007/06 | 4,643 | 155 |  |
| 2007/07 | 4,300 | 139 |  |
| 2007/08 | 4,108 | 133 |  |
| 2007/09 | 1,140 | 38 |  |
| 2007/10 | 3,875 | 125 |  |
| 2007/11 | 4,116 | 137 |  |
| 2007/12 | 3,908 | 126 |  |
|
| 2008/01 | 3,685 | 119 |  |
| 2008/02 | 14,693 | 507 |  |
| 2008/03 | 18,886 | 609 |  |
| 2008/04 | 8,169 | 272 |  |
| 2008/05 | 6,931 | 224 |  |
| 2008/06 | 6,106 | 204 |  |
| 2008/07 | 6,338 | 204 |  |
| 2008/08 | 4,741 | 153 |  |
| 2008/09 | 4,309 | 144 |  |
| 2008/10 | 4,924 | 159 |  |
| 2008/11 | 4,596 | 153 |  |
| 2008/12 | 3,717 | 120 |  |
|
| 2009/01 | 4,966 | 160 |  |
| 2009/02 | 12,107 | 432 |  |
| 2009/03 | 8,491 | 274 |  |
| 2009/04 | 5,672 | 189 |  |
| 2009/05 | 4,498 | 145 |  |
| 2009/06 | 3,864 | 129 |  |
| 2009/07 | 3,081 | 99 |  |
| 2009/08 | 2,644 | 85 |  |
| 2009/09 | 2,837 | 95 |  |
| 2009/10 | 5,739 | 185 |  |
| 2009/11 | 2,148 | 72 |  |
| 2009/12 | 3,021 | 97 |  |
|
| 2010/01 | 4,060 | 131 |  |
| 2010/02 | 3,366 | 120 |  |
| 2010/03 | 3,830 | 124 |  |
| 2010/04 | 3,410 | 114 |  |
| 2010/05 | 3,400 | 110 |  |
| 2010/06 | 2,625 | 88 |  |
| 2010/07 | 2,109 | 68 |  |
| 2010/08 | 3,429 | 111 |  |
| 2010/09 | 2,248 | 75 |  |
| 2010/10 | 147 | 5 |  |
| 2010/11 | 119 | 4 |  |
| 2010/12 | 67 | 2 |  |
|
| 2011/01 | 65 | 2 |  |
| 2011/02 | 52 | 2 |  |
| 2011/03 | 42 | 1 |  |
| 2011/04 | 3 | 0 |  |
| 2011/05 | 57 | 2 |  |
| 2011/06 | 36 | 1 |  |
| 2011/07 | 20 | 1 |  |
| 2011/08 | 20 | 1 |  |
| 2011/09 | 38 | 1 |  |
| 2011/10 | 45 | 1 |  |
| 2011/11 | 51 | 2 |  |
| 2011/12 | 41 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 27 | 1 |  |
| 2012/02 | 4 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5